Register
Equipment
One row per registered asset. The asset classes come from the methodology — adding a fifth class adds a column of behaviour here, not a code change.
46 of 46
| Tag | Asset | Class | Facility / area | Status | Findings | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NG/PV-101 | Hydro-pneumatic accumulator 101 Wessex Vessels V624 · criticality B | Pressure vessel | Northgate Works · Goods in | Current | 1 | Moderate6 |
| HP/PV-102 | Steam separator 102 Enerfab D929 · criticality B | Pressure vessel | Havenport Terminal · Utilities yard | Overdue 92d | 1 | Moderate8 |
| LY/PV-103 | Steam separator 103 Enerfab E621 · criticality C | Pressure vessel | Lyndale Packing · Compressor house | Current | 0 | Low0 |
| NG/PV-104 | Hydro-pneumatic accumulator 104 Halcyon Tank A116 · criticality A | Pressure vessel | Northgate Works · Line 4 | Current | 4 | High12 |
| HP/PV-105 | Steam separator 105 Wessex Vessels K343 · criticality A | Pressure vessel | Havenport Terminal · Compressor house | Current | 2 | High12 |
| LY/PV-106 | Nitrogen buffer vessel 106 Halcyon Tank S241 · criticality B | Pressure vessel | Lyndale Packing · Compressor house | Current | 1 | Moderate6 |
| NG/PV-107 | Instrument air receiver 107 Wessex Vessels T262 · criticality B | Pressure vessel | Northgate Works · Dispatch | Current | 0 | Low0 |
| HP/PV-108 | Steam separator 108 Wessex Vessels Z905 · criticality A | Pressure vessel | Havenport Terminal · Compressor house | Current | 4 | High12 |
| LY/PV-109 | Nitrogen buffer vessel 109 Wessex Vessels U944 · criticality A | Pressure vessel | Lyndale Packing · Line 2 | In progress | 0 | Low0 |
| NG/PV-110 | Compressed air wet receiver 110 Enerfab M147 · criticality A | Pressure vessel | Northgate Works · Packing hall | In progress | 0 | Low0 |
| HP/PV-111 | Steam separator 111 Halcyon Tank W427 · criticality B | Pressure vessel | Havenport Terminal · Line 4 | Current | 3 | Moderate8 |
| LY/PV-112 | Nitrogen buffer vessel 112 Enerfab A554 · criticality C | Pressure vessel | Lyndale Packing · Utilities yard | Never assessed | — | — |
| NG/PV-113 | Air receiver 113 Enerfab A522 · criticality B | Pressure vessel | Northgate Works · Compressor house | Current | 3 | Moderate8 |
| NG/SB-101 | Compressor house distribution board 101 Cortec Systems Q262 · criticality C | Switchboard | Northgate Works · Utilities yard | Current | 4 | Critical15 |
| HP/SB-102 | Compressor house distribution board 102 Vaughan Switchgear Y505 · criticality A | Switchboard | Havenport Terminal · Goods in | Never assessed | — | — |
| LY/SB-103 | Utilities distribution board 103 Vaughan Switchgear Z152 · criticality B | Switchboard | Lyndale Packing · Utilities yard | Current | 7 | Critical15 |
| NG/SB-104 | Packing hall sub-board 104 Cortec Systems M915 · criticality B | Switchboard | Northgate Works · Utilities yard | Current | 2 | Moderate9 |
| HP/SB-105 | Workshop distribution board 105 Vaughan Switchgear B391 · criticality B | Switchboard | Havenport Terminal · Line 4 | Current | 0 | Low0 |
| LY/SB-106 | Motor control centre 106 Mainline Electrical C503 · criticality A | Switchboard | Lyndale Packing · Utilities yard | Overdue 243d | 3 | Critical15 |
| NG/SB-107 | Utilities distribution board 107 Cortec Systems U144 · criticality A | Switchboard | Northgate Works · Compressor house | Current | 7 | Critical15 |
| HP/SB-108 | Chiller plant board 108 Mainline Electrical U534 · criticality A | Switchboard | Havenport Terminal · Packing hall | Never assessed | — | — |
| LY/SB-109 | Packing hall sub-board 109 Mainline Electrical L975 · criticality B | Switchboard | Lyndale Packing · Goods in | Current | 1 | Moderate8 |
| NG/SB-110 | Utilities distribution board 110 Vaughan Switchgear X423 · criticality C | Switchboard | Northgate Works · Packing hall | Current | 0 | Low0 |
| HP/SB-111 | Workshop distribution board 111 Cortec Systems K466 · criticality A | Switchboard | Havenport Terminal · Compressor house | Current | 1 | High12 |
| LY/SB-112 | Motor control centre 112 Vaughan Switchgear I554 · criticality A | Switchboard | Lyndale Packing · Boiler house | Current | 0 | Low0 |
| NG/CR-101 | Boiler house crane 101 Konektis Y538 · criticality A | Crane | Northgate Works · Workshop | Never assessed | — | — |
| HP/CR-102 | Press shop crane 102 Konektis O277 · criticality B | Crane | Havenport Terminal · Compressor house | Current | 1 | Moderate8 |
| LY/CR-103 | Maintenance bay crane 103 Steelbridge Lifting J411 · criticality C | Crane | Lyndale Packing · Utilities yard | Current | 2 | Critical10 |
| NG/CR-104 | Workshop jib hoist 104 Steelbridge Lifting N776 · criticality C | Crane | Northgate Works · Line 4 | Current | 2 | Moderate9 |
| HP/CR-105 | Workshop jib hoist 105 Konektis B276 · criticality B | Crane | Havenport Terminal · Packing hall | Current | 0 | Low0 |
| LY/CR-106 | Boiler house crane 106 Steelbridge Lifting G794 · criticality A | Crane | Lyndale Packing · Boiler house | Current | 2 | Critical15 |
| NG/CR-107 | Press shop crane 107 Konektis N288 · criticality B | Crane | Northgate Works · Line 2 | Overdue 243d | 4 | Critical15 |
| HP/CR-108 | Goods-in gantry hoist 108 Steelbridge Lifting B240 · criticality C | Crane | Havenport Terminal · Boiler house | Current | 2 | High12 |
| NG/GM-101 | Shrink wrapper 101 Orbis Packaging I660 · criticality A | Guarded machine | Northgate Works · Line 2 | Never assessed | — | — |
| HP/GM-102 | Case erector 102 Lindmark V946 · criticality A | Guarded machine | Havenport Terminal · Packing hall | Overdue 92d | 2 | High12 |
| LY/GM-103 | Infeed conveyor 103 Lindmark S774 · criticality A | Guarded machine | Lyndale Packing · Packing hall | Current | 5 | Critical20 |
| NG/GM-104 | Case erector 104 Vertek F952 · criticality B | Guarded machine | Northgate Works · Boiler house | Current | 1 | High12 |
| HP/GM-105 | Bagging machine 105 Preston Automation P362 · criticality A | Guarded machine | Havenport Terminal · Packing hall | Current | 5 | Critical20 |
| LY/GM-106 | Bagging machine 106 Lindmark N293 · criticality A | Guarded machine | Lyndale Packing · Dispatch | Current | 1 | High12 |
| NG/GM-107 | Infeed conveyor 107 Preston Automation F621 · criticality C | Guarded machine | Northgate Works · Line 4 | Current | 3 | Critical20 |
| HP/GM-108 | Bagging machine 108 Preston Automation A852 · criticality B | Guarded machine | Havenport Terminal · Dispatch | Never assessed | — | — |
| LY/GM-109 | Shrink wrapper 109 Preston Automation S558 · criticality C | Guarded machine | Lyndale Packing · Compressor house | Current | 0 | Low0 |
| NG/GM-110 | Trim press 110 Preston Automation V411 · criticality A | Guarded machine | Northgate Works · Goods in | Current | 3 | High12 |
| HP/GM-111 | Screw conveyor 111 Orbis Packaging A179 · criticality C | Guarded machine | Havenport Terminal · Line 2 | Overdue 153d | 1 | Low4 |
| LY/GM-112 | Case erector 112 Orbis Packaging V480 · criticality A | Guarded machine | Lyndale Packing · Dispatch | Current | 0 | Low0 |
| NG/GM-113 | Screw conveyor 113 Vertek I452 · criticality A | Guarded machine | Northgate Works · Utilities yard | Current | 6 | Critical20 |
Asset classes in force: Pressure vessel / air receiver · LV switchboard / distribution board · Overhead travelling crane / hoist · Guarded machinery / conveyor. Reassessment intervals Pressure vessel 12m, Switchboard 12m, Crane 6m, Guarded machine 12m — all from methodology.assetClasses.